๐ Volatility Intelligence
India VIX ยท Realized Vol ยท Live IV Smile ยท Real-time Vol Surface ยท VRP Edge
India VIX
14.40
+0.10 today
Regime
NORMAL
Sell vol strategies
Realized Vol (30d)
13.8%
Historical actual vol
Vol Risk Premium
0.60%
IV โ RV (Seller Edge)
ATM IV (Near)
12.85%
7D expiry
๐ India VIX vs Realized Volatility History
โ VIX (Implied)โ Realized Vol
๐ Implied Volatility Smile โ Strike Curve
7D ExpiryLoading Live Smile Curve...
๐ ATM Implied Volatility Term Structure
ATM Strike 22500๐ Live Implied Volatility Surface Matrix (Strike ร Expiry)
| Strike Price | 7D Expiry | 14D Expiry | 21D Expiry | 30D Expiry |
|---|---|---|---|---|
| โน22,000 | 14.00% | 13.97% | 12.32% | 13.16% |
| โน22,200 | 12.43% | 12.61% | 12.39% | 13.46% |
| โน22,400 | 12.09% | 13.25% | 13.85% | 12.54% |
| โน22,500 | 13.97% | 12.81% | 12.88% | 13.23% |
| โน22,600 | 13.04% | 12.70% | 12.26% | 12.09% |
| โน22,800 | 12.60% | 12.79% | 12.69% | 13.37% |
| โน23,000 | 13.65% | 13.67% | 12.47% | 12.20% |
โ Normal (< 14%)โ Elevated (14% - 16%)โ High (> 16%)