🎯 Options Chain
SPOT₹22,450
Put/Call Ratio
0.76
Bullish bias
Max Pain Strike
₹22,350
Option writers' target
Total Call OI
4372K
contracts
Total Put OI
3306K
contracts
📊 Open Interest by StrikeCall vs Put OI
📈 IV Smile
Options Chain — NIFTY 50 24 Apr 2026ATM: ₹22450
| CALLS | STRIKE | IV% | PUTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ Delta | OI | LTP | Bid/Ask | Strike | IV | Bid/Ask | LTP | OI | Δ Delta |
| 0.940 | 40.9K | ₹1597.5 | 1581.5/1613.5 | 21950 | 16.4% | 1086.5/1108.5 | ₹1097.5 | 42.6K | -0.940 |
| 0.941 | 53.8K | ₹1550 | 1534.5/1565.5 | 22000 | 16.4% | 1089/1111 | ₹1100 | 16.5K | -0.941 |
| 0.942 | 371.5K | ₹1502.5 | 1487.5/1517.5 | 22050 | 16.9% | 1091.5/1113.5 | ₹1102.5 | 246.2K | -0.942 |
| 0.943 | 324.7K | ₹1455 | 1440.5/1469.5 | 22100 | 16.4% | 1094/1116 | ₹1105 | 301.9K | -0.943 |
| 0.944 | 294.2K | ₹1407.5 | 1393.4/1421.6 | 22150 | 15.3% | 1096.4/1118.6 | ₹1107.5 | 231.1K | -0.944 |
| 0.945 | 158.2K | ₹1360 | 1346.4/1373.6 | 22200 | 16.2% | 1098.9/1121.1 | ₹1110 | 281.9K | -0.945 |
| 0.946 | 115.1K | ₹1312.5 | 1299.4/1325.6 | 22250 | 14.9% | 1101.4/1123.6 | ₹1112.5 | 163.4K | -0.946 |
| 0.947 | 388.0K | ₹1265 | 1252.3/1277.7 | 22300 | 16.3% | 1103.8/1126.2 | ₹1115 | 260.1K | -0.947 |
| 0.948 | 303.7K | ₹1217.5 | 1205.3/1229.7 | 22350 | 14.4% | 1106.3/1128.7 | ₹1117.5 | 57.7K | -0.948 |
| 0.949 | 180.1K | ₹1170 | 1158.3/1181.7 | 22400 ◆ | 16.1% | 1108.8/1131.2 | ₹1120 | 92.7K | -0.949 |
| 0.050 | 368.0K | ₹1122.5 | 1111.3/1133.7 | 22450 ◆ | 14.1% | 1111.3/1133.7 | ₹1122.5 | 22.0K | -0.050 |
| 0.051 | 349.9K | ₹1120 | 1108.8/1131.2 | 22500 ◆ | 14.4% | 1158.3/1181.7 | ₹1170 | 177.2K | -0.051 |
| 0.052 | 277.6K | ₹1117.5 | 1106.3/1128.7 | 22550 | 16.2% | 1205.3/1229.7 | ₹1217.5 | 315.3K | -0.052 |
| 0.053 | 204.9K | ₹1115 | 1103.8/1126.2 | 22600 | 16.5% | 1252.3/1277.7 | ₹1265 | 62.7K | -0.053 |
| 0.054 | 78.1K | ₹1112.5 | 1101.4/1123.6 | 22650 | 16.2% | 1299.4/1325.6 | ₹1312.5 | 304.6K | -0.054 |
| 0.055 | 225.3K | ₹1110 | 1098.9/1121.1 | 22700 | 16.7% | 1346.4/1373.6 | ₹1360 | 74.3K | -0.055 |
| 0.056 | 248.9K | ₹1107.5 | 1096.4/1118.6 | 22750 | 15.3% | 1393.4/1421.6 | ₹1407.5 | 133.9K | -0.056 |
| 0.057 | 117.8K | ₹1105 | 1094/1116 | 22800 | 16.9% | 1440.5/1469.5 | ₹1455 | 228.1K | -0.057 |
| 0.058 | 209.8K | ₹1102.5 | 1091.5/1113.5 | 22850 | 16% | 1487.5/1517.5 | ₹1502.5 | 252.5K | -0.058 |
| 0.059 | 37.7K | ₹1100 | 1089/1111 | 22900 | 16.3% | 1534.5/1565.5 | ₹1550 | 26.7K | -0.059 |
| 0.060 | 23.5K | ₹1097.5 | 1086.5/1108.5 | 22950 | 17% | 1581.5/1613.5 | ₹1597.5 | 14.1K | -0.060 |
Greeks Legend:Δ Delta directionΓ Gamma convexityΘ Theta time decayν Vega volatility